Внимание! Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсе на предоставление субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства
Среднемесячная заработная плата работников средних организаций
за январь - декабрь 2018 г.
руб.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 28 727,5 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 33 402,9 |
Добыча полезных ископаемых | 1) … |
Обрабатывающие производства | 23 442,5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1) … |
Строительство | 26 551,1 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 25 849,9 |
Транспортировка и хранение | 33 561,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 14 578,1 |
Деятельность в области информации и связи | 1) … |
Деятельность финансовая и страховая | 1) … |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1) … |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 1) … |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1) … |
Образование | 1) … |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1) … |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1) … |
1) Данные не предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9, п.1)
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
по малым предприятиям (без микропредприятий)
за январь - декабрь 2018 г.
руб.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 23 744,4 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 25 446,2 |
Добыча полезных ископаемых | 39 107,6 |
Обрабатывающие производства | 21 144,7 |
Производство пищевых продуктов | 20 119,1 |
Производство напитков | 19 666,7 |
Производство табачных изделий | - |
Производство текстильных изделий | 15 437,2 |
Производство одежды | 22 033,5 |
Производство кожи и изделий из кожи | 12 421,3 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 14 175,6 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 19 065,7 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 17 649,6 |
Производство кокса и нефтепродуктов | - |
Производство химических веществ и химических продуктов | 20 927,1 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | - |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 20 500,4 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 16 572,2 |
Производство металлургическое | 19 380,7 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 24 533,1 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 19 238,7 |
Производство электрического оборудования | 27 231,2 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 25 063,8 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 21 198,6 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 17 458,3 |
Производство мебели | - |
Производство прочих готовых изделий | 24 688,4 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 29 288,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 20 616,7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 22 624,6 |
Строительство | 21 916,4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 24 323,3 |
Транспортировка и хранение | 20 084,0 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 19 840,4 |
Деятельность в области информации и связи | 32 869,3 |
Деятельность финансовая и страховая | 26 095,1 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21 310,3 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 43 241,8 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 15 582,9 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - |
Образование | - |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 44 843,0 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 21 630,8 |
Предоставление прочих видов услуг | 26 961,7 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
на микропредприятиях за 2018 г.
руб.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 21 233,9 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 27 475,8 |
Добыча полезных ископаемых | 15 630,0 |
Обрабатывающие производства | 18 790,3 |
Производство пищевых продуктов | 18 121,1 |
Производство напитков | 16 216,8 |
Производство табачных изделий | - |
Производство текстильных изделий | 14 678,6 |
Производство одежды | 13 357,5 |
Производство кожи и изделий из кожи | 14 033,7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 18 860,5 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 23 405,1 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 15 275,5 |
Производство кокса и нефтепродуктов | - |
Производство химических веществ и химических продуктов | 39 480,1 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | - |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 21 179,1 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 17 045,3 |
Производство металлургическое | 13 922,4 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 17 776,8 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 15 019,9 |
Производство электрического оборудования | 33 282,1 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 26 169,1 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 16 220,8 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 19 954,9 |
Производство мебели | 13 173,9 |
Производство прочих готовых изделий | 15 060,4 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 16 820,8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 30 041,2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 18 320,4 |
Строительство | 19 172,0 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 21 846,3 |
Транспортировка и хранение | 19 068,9 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 17 548,6 |
Деятельность в области информации и связи | 24 857,6 |
Деятельность финансовая и страховая | 21 893,5 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 24 840,5 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 20 873,7 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 17 514,4 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 32 325,8 |
Образование | 14 665,8 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 24 344,8 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13 978,6 |
Предоставление прочих видов услуг | 14 900,3 |