Внимание! Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсе на предоставление субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по Курской области за 2019 год
Средние организации | Малые предприятия (без микропредприятий) | Микропредприятия | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 30447.7 | 25869.9 | 23124.2 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 35493.3 | 28209.7 | 28497.0 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1) | 43879.5 | 17479.9 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 25040.3 | 22734.7 | 20951.1 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | - | 24421.3 | 30523.0 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 1) | 22505.6 | 18855.7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 25067.4 | 25884.5 | 23094.3 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 27092.0 | 26143.3 | 22938.8 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 33532.0 | 21394.2 | 19111.6 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 14084.8 | 19944.7 | 20034.3 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 1) | 33893.2 | 30468.0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 1) | 26603.4 | 22728.8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 1) | 23778.7 | 25240.6 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 1) | 42502.8 | 23531.8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 1) | 15875.5 | 19569.9 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | - | - | 27730.4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1) | - | 14333.3 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 1) | 49940.7 | 24328.8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 1) | 21297.5 | 19821.6 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 1) | 27428.4 | 18534.9 |
1)Данные не предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9, п.1)